도호쿠 프리블레이즈
1 vs 2
대명킬러웨일즈


결과
팀 | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
도호쿠 프리블레이즈 | 1 | 0 | 0 | 1 |
대명킬러웨일즈 | 0 | 1 | 1 | 2 |
대명킬러웨일즈
# | 골키퍼 | 포지션 | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|
78 | 알렉세이 이바노프 | 골키퍼 | 28 | 1 | 27 |
# | 플레이어 | 포지션 | G | A | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 브라이언 영 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 서영준 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 이민우 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 브락 힉스 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 마이크 테스트위드 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 이호성 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 김우영 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 김형겸 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 전정우 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 황두현 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 최시영 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 김동환 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 이봉진 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 이종민 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 박상진 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 김진수 | 수비수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 박민규 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 안정현 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 이성진 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 오세안 | 공격수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세부사항
날짜 | 시간 | 리그 | 시즌 |
---|---|---|---|
2019년 10월 3일 | 19:00 | 아시아리그 | 2019-2020 |
장소
일본 하치노헤 |
---|